
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 455 | 4613 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 454 | 8745 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 453 | 9652 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 452 | 4562 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 451 | 6398 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 450 | 6325 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 449 | 4536 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 448 | 2635 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 447 | 9878 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 446 | 2563 |
